手輪快開籃式過濾器產(chǎn)品概述
手輪快開籃式過濾器主要利用螺桿軸向下壓的頂力來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制密封的要求,采用的是壓緊式快開和快關(guān)端蓋結(jié)構(gòu),其螺桿一端插入上蓋的孔內(nèi),另一端和手輪相連,當(dāng)手輪帶動螺桿運(yùn)動時,就可以實(shí)現(xiàn)壓緊或松開端蓋,筒蓋和筒體之間無連接螺栓,摒棄了繁瑣的開閉方式,既減輕了勞動強(qiáng)度,又提高了生產(chǎn)效率。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,安裝與拆卸方便,可實(shí)現(xiàn)封蓋的快速提起與移動,便于清理筒體內(nèi)的不銹鋼提籃,特適合需要頻繁提出濾籃進(jìn)行清洗或更換的工況場合。
手輪快開籃式過濾器在筒體上開口處設(shè)置了連接其與上蓋的快速開關(guān)機(jī)構(gòu),當(dāng)物料從入口端流入濾筒內(nèi),流經(jīng)置有相應(yīng)目數(shù)的濾網(wǎng)后,其中的固體雜質(zhì)被阻擋積存在網(wǎng)籃里,而潔凈的介質(zhì)從出口端流出,清洗時只要逆時針旋轉(zhuǎn)位于筒蓋上端的手輪以帶動絲桿旋轉(zhuǎn)并擰開橫梁固定螺母,從而提起上蓋,隨后轉(zhuǎn)動橫梁將筒蓋移動到筒體外,即可取出濾籃進(jìn)行清理,并打開排放絲堵,排出殼體腔內(nèi)的雜質(zhì),清理完畢后,再順時針轉(zhuǎn)動手輪,可實(shí)現(xiàn)絲桿快速軸向移動,絲桿的頂力使封蓋、密封圈和筒體之間實(shí)現(xiàn)密封。
手輪快開籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
4 | 封 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
5 | 快開機(jī)構(gòu) | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
手輪快開籃式過濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體強(qiáng)度試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
過濾精度 | 0.02mm-16.0mm |
手輪快開籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 排放螺塞 B(in) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
2.5 ~ 25 (Class150)20 | 15 | 76 | 180 | 160 | 260 | R? |
20 | 76 | 180 | 160 | 260 | R? | |
25 | 76 | 185 | 160 | 260 | R? | |
32 | 76 | 200 | 160 | 270 | R? | |
40 | 108 | 260 | 170 | 300 | R? | |
50 | 108 | 260 | 170 | 300 | R? | |
65 | 140 | 330 | 240 | 360 | R? | |
80 | 159 | 340 | 250 | 400 | R? | |
100 | 219 | 400 | 300 | 470 | R? | |
125 | 273 | 480 | 360 | 550 | R? | |
150 | 273 | 500 | 420 | 630 | R? | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | R? | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | R? | |
300 | 457 | 750 | 840 | 1200 | R? | |
350 | 508 | 810 | 920 | 1370 | R? | |
400 | 559 | 900 | 950 | 1500 | R1 | |
450 | 630 | 1000 | 1000 | 1700 | R1 | |
500 | 720 | 1080 | 1050 | 1800 | R1 | |
600 | 820 | 1180 | 1200 | 1910 | R1 | |
700 | 920 | 1400 | 1360 | 2100 | R1 | |
800 | 1020 | 1400 | 1500 | 2200 | R1 |
手輪快開籃式過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器系列產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┮?guī)格型號,公稱通徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品有直通式和高低接管式兩種,可按客戶需求承接定制,以30目的不銹鋼絲網(wǎng)作為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng),可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,如過濾精度及濾筒材質(zhì)有其他技術(shù)要求,請說明。