LPGK立式直通正濾式快開過濾器產(chǎn)品概述
LPGK立式直通正濾式快開過濾器是我廠按《JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和制造的一種快開籃式過濾器,其頂部為法蘭、封頭和吊耳焊接為一體形成的上蓋,轉(zhuǎn)臂機構(gòu)連接筒體與上蓋,開啟上蓋時,旋轉(zhuǎn)位于上蓋上方的手盤,手盤帶動絲桿旋轉(zhuǎn),從而提升上蓋,隨后轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)臂將上蓋轉(zhuǎn)動到筒體外,該轉(zhuǎn)臂機構(gòu)結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便,可實現(xiàn)上蓋的快速提升與移動,并且上蓋的移動范圍大,操作簡單、省力,便于清洗、更換籃式過濾器內(nèi)部的不銹鋼過濾籃。
與LPGK立式直通正濾式快開過濾器同系列的還有:LPGK(D)立式直通倒濾式快開過濾器(斜口網(wǎng)式)、LPGK(D)立式直通倒濾式快開過濾器(直口網(wǎng)式)等,本產(chǎn)品可使檢修人員開啟過濾器清洗濾芯省時、省力,提高工作效率。
LPGK立式直通正濾式快開過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | 過 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 墊 片 | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內(nèi)外環(huán)金屬纏繞墊 | ||||
7 | 活接螺栓 | 35 | 35 | 304 | 316 | 316 |
8 | 吊環(huán)螺母 | 45 | 45 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排 放 口 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
10 | 放 空 口 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
11 | 轉(zhuǎn) 臂 | Q235B | Q235B | S30408 | S30408 | S30408 |
LPGK立式直通正濾式快開過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
介質(zhì)溫度 | -20℃ ~ 350℃ |
LPGK立式直通正濾式快開過濾器外型尺寸
設(shè)計壓力 MPa | 公稱通徑 DN | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | 排放口和放空口 B(in) | ||
L | H | Φ | ||||
0.25 ~ 2.5 | 40 | 1 ? | 300 | 180 | 108 | R? |
50 | 2 | 300 | 180 | 108 | R? | |
65 | 2 ? | 400 | 250 | 159 | R? | |
80 | 3 | 420 | 250 | 194 | R? | |
100 | 4 | 520 | 265 | 219 | R? | |
125 | 5 | 660 | 400 | 273 | R? | |
150 | 6 | 720 | 450 | 350 | R? | |
200 | 8 | 800 | 540 | 400 | R? | |
250 | 10 | 1000 | 650 | 500 | R? | |
300 | 12 | 1200 | 750 | 600 | R? | |
350 | 14 | 1300 | 850 | 700 | R? | |
400 | 16 | 1400 | 900 | 800 | R1 | |
450 | 18 | 1500 | 1000 | 900 | R1 | |
500 | 20 | 1800 | 1000 | 1000 | R1 | |
600 | 24 | 1900 | 1200 | 1200 | R1 | |
700 | 28 | 2100 | 1400 | 1400 | R1 | |
800 | 32 | 2300 | 1500 | 1600 | R1 | |
900 | 36 | 2500 | 1600 | 1800 | R1 | |
1000 | 40 | 2700 | 1700 | 2000 | R1 | |
4.0 ~ 10.0 | 40 | 1 ? | 350 | 180 | 108 | R? |
50 | 2 | 350 | 180 | 108 | R? | |
65 | 2 ? | 450 | 250 | 159 | R? | |
80 | 3 | 500 | 250 | 194 | R? | |
100 | 4 | 600 | 265 | 219 | R? | |
125 | 5 | 700 | 400 | 273 | R? | |
150 | 6 | 850 | 540 | 350 | R? | |
200 | 8 | 900 | 650 | 400 | R? | |
250 | 10 | 1100 | 700 | 500 | R? | |
300 | 12 | 1300 | 800 | 600 | R? | |
350 | 14 | 1400 | 900 | 700 | R? | |
400 | 16 | 1600 | 1000 | 800 | R1 | |
450 | 18 | 1800 | 1050 | 900 | R1 | |
500 | 20 | 2000 | 1100 | 1000 | R1 | |
600 | 24 | 2100 | 1300 | 1200 | R1 |
LPGK立式直通正濾式快開過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┬吞枖?shù)據(jù),公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾籃材質(zhì)及過濾精度等,本系列產(chǎn)品按內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式的不同有正濾式和倒濾式兩種等,該過濾器法蘭標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 9112~9124、GB/T 13402的規(guī)定,也可選用其他標(biāo)準(zhǔn)的法蘭,如有特殊要求,請來電咨詢。